|
Главная страница › Каталог поставляемой продукции |
Следующий раздел |
Снабжение материалами и техникой
|
||
Поставка почтовыми посылками, ж.д. или авиабагажом
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ:
сита, комплекты сит ЛО, КСИ, КП *, крышки, поддоны, кольца
Обновление от 11 мая 2009 г. |
- Новая продукция в каталоге |
1Р.1 Подготовка сыпучих материалов просеиванием |
|
Сита и вспомогательные элементы |
|
1Р.1.1 |
Сито лабораторное, диаметр 120 мм (СБ - сетка бронза), Н-38 ячейка : 0,04; 0,045; 0,05; 0,056; 0,063 |
1Р.1.2 |
Сито лабораторное, диаметр 120 мм (СН - сетка нерж.), Н-38 ячейка : 0,04; 0,056; 0,063; 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 |
1Р.1.3 |
Сито лабораторное, диаметр 120 мм (СЛ - сетка латунь), Н-38 ячейка : 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 |
1Р.1.4 | Сито лабораторное, диаметр 120 мм (ПКв - пробивное, квадратная ячейка), Н-38 |
1Р.1.5 | Сито лабораторное, диаметр 200 мм (СБ - сетка бронза), Н-50 ячейка : 0,04; 0,045; 0,05; 0,056; 0,063 |
1Р.1.6 | Сито лабораторное, диаметр 200 мм (СЛ - сетка латунь), Н-50 ячейка : 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,26; 0,28; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 |
1Р.1.7 | Сито лабораторное, диаметр 200 мм (СН - сетка нерж.), Н-50 ячейка : 0,04; 0,056; 0,063; 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 |
1Р.1.8 | Сито лабораторное, диаметр 200 мм (ПКв - пробивное, квадратная ячейка), Н-50 |
1Р.1.9 | Сито лабораторное, диаметр 300 мм (СБ - сетка бронза), Н-50 ячейка : 0,04; 0,045; 0,05; 0,056; 0,063 |
1Р.1.10 | Сито лабораторное, диаметр 300 мм (СН - сетка нерж.), Н-50 ячейка : 0,04; 0,056; 0,063; 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5 |
1Р.1.11 | Сито лабораторное, диаметр 300 мм (СЛ - сетка латунь), Н-50 ячейка : 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,125; 0,14; 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 0,315; 0,4; 0,45; 0,5; 0,56; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 |
1Р.1.12 | Сито лабораторное, диаметр 300 мм (ПКв - пробивное, квадратная ячейка), Н-50 ячейка : 4,0; 5,0; 5,6; 6,0; 8,0; 10,0; 11,2; 12,0; 12,5; 15,0; 16,0; 20,0; 22,4; 25,0; 28,0; 30,0; 32,0; 40,0 Сито лабораторное, диаметр 300 мм (ПКр - пробивное, круглая ячейка), Н-50 ячейка : 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,0; 7,0; 7,1; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,0; 12,5; 15,0; 16,0; 20,0; 22,4; 25,0; 30,0; 32,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0 |
1Р.1.13 | Крышка для сит, диаметр 120 мм |
1Р.1.14 | Крышка для сит, диаметр 200 мм |
1Р.1.15 | Крышка для сит, диаметр 300 мм |
1Р.1.16 | Поддон для сит, диаметр 120 мм, Н-38 |
1Р.1.17 | Поддон для сит, диаметр 200 мм, Н-50 |
1Р.1.18 | Поддон для сит, диаметр 300 мм, Н-50 |
1Р.1.19 | Промежуточное кольцо, диаметр 120 мм, Н-38 |
1Р.1.20 | Промежуточное кольцо, диаметр 200 мм, Н-50 |
1Р.1.21 | Промежуточное кольцо, диаметр 300 мм, Н-50 |
1Р.1.22 | Сито КСВ для определения тонкости помола цемента по ГОСТ 310.2 |
1Р.1.23 | Комплект МП лабораторных мерных сосудов по ГОСТ 9758 и ГОСТ 8735 (сосуды: 1; 2; 5; 10 л) |
1Р.1.24 | Прибор ОГЦ-1 для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста по ГОСТ 310.3 |
1Р.1.25 | Прибор ПГР для определения густоты раствора по ГОСТ 5802 |
1Р.1.26 | Лопатка лабораторная ЛЗ для замеса цементного теста по ГОСТ 310.1 |
1Р.1.27 | Воронка лабораторная ЛОВ для определения объемного веса строительного песка по ГОСТ 8735 |
Примечание - Производство и реализация сит в виде Комплектов
ЛО-251/1, ЛО-251, КСИ, КП 109 и КП 131 прекращены. Рекомендуем выбирать сита из приведенного выше перечня |
Для справки - В связи с тем, что в ряде нормативных документов рекомендованы к применению ранее выпускавшиеся Комплекты сит ЛО-251/1, ЛО-251, КСИ, КП 109 и КП 131приводим ниже их состав |
Комплект сит ЛО-251/1 (диаметр 0,071; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 3; 5; 10; 15; 20; 40 мм), ГОСТ 9128-97, диаметр обечайки 200 мм, высота 50 мм |
Комплект сит ЛО-251 (диаметр 0,071; 0,08; 0,16; 0,315; 0,63; 0,9; 1,25 мм), ГОСТ 16557-78, диаметр обечайки 200 мм, высота 50 мм |
Комплект КСИ (диаметр 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20;40 мм), диаметр обечайки 200 мм, высота 50 мм |
Комплект КСИ (диаметр 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20;40 мм), диаметр обечайки 300 мм, высота 50 мм |
1Р.2 Подготовка растворов и бетонов виброуплотнением |
|
|
|
1Р.2.1 |
Вибростол лабораторный облегченный ВМ-6,4 (ТУ 4411-008-02566817-98) |
Измерители вибрации |
|
1Р.2.2 |
Измеритель параметров вибрации «Вибротест-МГ-4» |
1Р.2.3 |
Измеритель параметров вибрации «Вибротест-МГ-4+» |
Сибирский аршИн - главная страница | Следующий раздел |